序号 | 企业统计 | 数量(家) |
1 | 赣州房产企业总量 | 4807 |
2 | 赣州房产在业企业 | 173 |
3 | 赣州房产存续企业 | 2833 |
4 | 赣州房产吊销企业 | 334 |
5 | 赣州房产注销企业 | 1365 |
6 | 赣州房产有商标企业 | 0 |
7 | 赣州房产有专利企业 | 7 |
8 | 赣州房产有融资企业 | 0 |
9 | 赣州房产已上市企业 | 1 |
10 | 赣州房产有失信企业 | 66 |
11 | 赣州房产有网址企业 | 86 |
12 | 赣州房产动产抵押企业 | 0 |
13 | 赣州房产有作品著作权企业 | 6 |
14 | 赣州房产有软件著作权企业 | 3 |
15 | 赣州房产2020年新注册企业 | 294 |
16 | 赣州房产有限责任公司 | 4108 |
17 | 赣州房产股份有限公司 | 3 |
18 | 赣州房产集体所有制 | 12 |
19 | 赣州房产国有企业 | 106 |
20 | 赣州房产有档案企业 | 448 |
21 | 赣州房产有良好信息企业 | 4 |
22 | 赣州房产有行政许可企业 | 49 |
23 | 赣州房产有行政处罚企业 | 2 |
24 | 赣州章贡区房产企业总数 | 1405 |
25 | 赣州南康区房产企业总数 | 566 |
26 | 赣州赣县区房产企业总数 | 223 |
27 | 赣州信丰县房产企业总数 | 296 |
28 | 赣州大余县房产企业总数 | 138 |
29 | 赣州上犹县房产企业总数 | 178 |
30 | 赣州崇义县房产企业总数 | 50 |
31 | 赣州安远县房产企业总数 | 196 |
32 | 江西赣州龙南市房产企业总数 | 148 |
33 | 江西赣州定南县房产企业总数 | 96 |
34 | 赣州全南县房产企业总数 | 57 |
35 | 赣州宁都县房产企业总数 | 115 |
36 | 于都县房产企业总数 | 278 |
37 | 兴国县房产企业总数 | 215 |
38 | 会昌县房产企业总数 | 84 |
39 | 寻乌县房产企业总数 | 109 |
40 | 石城县房产企业总数 | 112 |
41 | 瑞金市房产企业总数 | 230 |
42 | 赣州房产社会组织 | 11 |
43 | 赣州房产事业单位 | 55 |
4924
663
4398
386
431
525
903
752
931
988
2711
1264
1398
67645
1428
[教育] 全国各地幼儿园官网网址汇总,网站设计和功能一览无余!
4453
220747
166392
160071
139048
116781
113943
106473
100151
98421
96128
[科研技术] 医学科研诚信和相关行为规范(2021修订)全文
91377
79130
72395
67645
67118
67058